Zufallsseite:

MyTopList

Deine Neue TopList

Mitglied seit: 2022-02-26 05:29:27

MyTopList

Durchschnittliche Bewertung: 1 / 5
Anzahl der Bewertungen: 2
1/5

Kommentare

Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.

MyTopList Statistik

Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 0.0 0.0 0.6 0.6 0.3 0.3
Heute 0 0 3 3 2 2
Gestern 0 0 0 0 0 0
März 30 0 0 0 0 0 0
März 29 0 0 1 1 0 0
März 28 0 0 1 1 0 0
März 27 0 0 0 0 0 0
März 26 0 0 1 1 1 1
März 25 0 0 0 0 0 0
März 24 0 0 0 0 0 0
März 23 0 0 0 0 0 0
Höchste 0 0 8 8 5 14
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 0.0 0.0 3.6 3.6 2.7 2.8
Diese Woche 0 0 5 5 2 2
Letzte Woche 0 0 2 2 1 1
Woche 11 0 0 2 2 0 0
Woche 10 0 0 4 4 2 2
Woche 09 0 0 1 1 2 2
Woche 08 0 0 7 7 5 5
Woche 07 0 0 6 6 9 10
Woche 06 0 0 2 2 2 2
Woche 05 0 0 4 4 0 0
Woche 04 0 0 3 3 4 4
Höchste 0 0 19 19 9 21
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 0.0 0.0 18.2 18.9 8.3 8.6
Dieser Monat 0 0 3 3 2 2
Letzter Monat 0 0 11 11 4 4
Februar 23 0 0 18 18 17 18
Januar 23 0 0 22 23 9 9
Dezember 22 0 0 18 18 8 8
November 22 0 0 22 22 7 7
Oktober 22 0 0 30 33 13 15
September 22 0 0 13 15 8 8
August 22 0 0 26 27 6 6
Juli 22 0 0 19 19 9 9
Höchste 0 0 56 57 21 26
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 0 0 357 369 151 171