Zufallsseite:

MyTopList

Deine Neue TopList

Mitglied seit: 2022-02-26 05:29:27

MyTopList

Durchschnittliche Bewertung: 1 / 5
Anzahl der Bewertungen: 2
1/5

Kommentare

Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.

MyTopList Statistik

Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 0.0 0.0 0.4 0.4 0.4 0.4
Heute 0 0 0 0 1 1
Gestern 0 0 0 0 0 0
Juli 08 0 0 1 1 1 1
Juli 07 0 0 1 1 1 1
Juli 06 0 0 1 1 0 0
Juli 05 0 0 1 1 0 0
Juli 04 0 0 0 0 0 0
Juli 03 0 0 0 0 0 0
Juli 02 0 0 0 0 1 1
Juli 01 0 0 0 0 0 0
Höchste 0 0 8 8 5 14
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 0.0 0.0 3.8 4.0 2.1 2.1
Diese Woche 0 0 2 2 3 3
Letzte Woche 0 0 2 2 0 0
Woche 26 0 0 0 0 0 0
Woche 25 0 0 4 4 1 1
Woche 24 0 0 6 7 4 4
Woche 23 0 0 2 2 5 5
Woche 22 0 0 9 9 1 1
Woche 21 0 0 7 8 3 3
Woche 20 0 0 4 4 2 2
Woche 19 0 0 2 2 2 2
Höchste 0 0 19 19 9 21
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 0.0 0.0 17.7 18.2 9.2 9.7
Dieser Monat 0 0 4 4 3 3
Letzter Monat 0 0 5 5 1 1
Mai 25 0 0 24 26 14 14
April 25 0 0 14 14 7 7
März 25 0 0 22 23 11 11
Februar 25 0 0 19 20 7 7
Januar 25 0 0 23 24 5 6
Dezember 24 0 0 20 20 16 17
November 24 0 0 23 23 16 18
Oktober 24 0 0 23 23 12 13
Höchste 0 0 56 57 22 26
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 0 0 902 927 431 460